Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Характеристика |
Автокран ZOOMLION QY30V532 |
Производитель: | ZOOMLION |
Модель: | QY30V532 |
Габаритные характеристики | |
Общая ДхШхВ (мм): | 12900×2500×3465 |
Продольное расстояние опорного домкрата (мм): | 5360 |
Поперечное расстояние опорного домкрата (мм): | 6100 |
Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 10600 |
Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 40000 |
Возвышающий угол главной стрелы (°): | -2~80 |
Колесная база (мм): | 1830+1830 |
Весовые характеристики | |
Снаряженная масса (общая масса) (кг): | 32000 |
Снаряженная масса (кг): | 31870 |
Нагрузка на ось передний мост (кг): | 7000 |
Нагрузка на ось задний мост (кг): | 25000 |
Производительность | |
Макс. Скорость (км/ч): | 78 |
Мин. диаметр поворота (м): | 22 |
Мин. радиус поворота(мм): | 6500 |
Мин. дорожный просвет (мм): |
220 |
Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 |
Макс. преодолеваемость: | 37 |
Расход топлива на 100 км (л): | 45 |
Двигатель | |
Модель: | Weichai WP10.270E40 |
Объем двигателя (л): | 9.726 |
Номинальная мощность(kW/(r/min.)): | 206/(2200) или 213/(2200) |
Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(r/min.)): |
1112/(1400) или 1160/(1400) |
Скорость вращение двигателя (rpm.): | 2200 |
Экологический класс: | Евро-4 |
Рабочих характеристики подъема | |
Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг): | 30000 |
Мин. рабочий радиус (м): | 3 |
Радиус поворота (м): | 3.065 |
Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 1132 |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m): | 588 |
Высота подъема основная стрела (м): | 11.1 |
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м): | 40.5 (Деформация стрелы не учитывается) |
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 48.5 (Деформация стрелы не учитывается) |
Рабочая скорость | |
Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка (м/мин): | 120 (4-ый слой барабана) |
Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка (м/мин): | 70 (2-ой слой барабана) |
Время подъёма грузоподъёмной стрелы основной стрелы (с): | 40 |
Время подъёма грузоподъёмной стрелы (с): | 80 |
Поворотная скорость (r/min): | 0~2.2 |
Шины | |
Размер резины(шины): | 11.00-20 |
Количество колес (шт): | 10 |
Количество осей: | 3 |