Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Длина/ ширина/ высота мм(без учета рыхлителя): | 5874x3725x3380 |
Масса (тонн) (без рыхлителя): | 24.6 |
Мощность (kw/rpm): | 169/2000 |
Центральное растояние гусеницы (мм): | 2000 |
Длина опоры гусеницы на землю (мм): | 2840 |
Удельное давление на грунт (Мра): | 0.078 |
Скорость движения вперед: |
0:3.8 0:6.8 0:11.8 |
Скорость движения назад: |
0:4.9 0:8.5 0:13.3 |
Заглубление ножа: | 540 |
Заглубление рыхлителя: |
III-665 I-695 |
Высота подъема рыхлителя: | 555/515 |
Высота подъема ножа: | 1210 |
Марка двигателя: | NT855-C280 |
Ведущие катки (с каждой стороны): | 2 |
Балансировочные катки (с каждой стороны): | 7 |
Количество траков(с каждой стороны): | 39 |
Ширина траков: | 560;610;660 |
Длина звена гусеницы: | 216 |
Форма ножа: | Угловой; прямой;U |
Длина и высота ножа: |
Прямой-3725х1315; Угловой-4365х1107; U-3860х1379; |
Вид рыхлителя: | Тройной; одинарны |