Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Номинальная грузоподъемность(т): | 3 |
Вместимость ковша(м3): | 1.8 |
Максимальное усилие отрыва ковша(кН): | 101 |
Минимальный радиус поворота на уровне наружной стороны ковша(мм): |
5600 |
Высота разгрузки(мм): | 2904 |
Ширина ковша(мм): | 2500 |
Габаритная ширина на уровне колес(мм): | 2295 |
Габаритная высота(мм): | 3120 |
Колесная база(мм): | 2850 |
Ширина колеи(мм): | 1850 |
Мин. дорожный просвет(мм): | 385 |
Эксплуатационная масса(т): | 10,5 |
Двигатель |
|
Модель: | "Deutz" YC6108G11 |
Мощность на маховике(кВт): | 92 |
Номинальная частота вращения(об/мин): | 2200 |
Тип: | 4-х тактный, с водяным охлаждением и турбонаддувом |
Количество цилиндров: | 6 |
Диаметр цилиндра / ход поршня: | 108/125 |
Степень сжатия: | 17,5 |
Суммарный рабочий объем двигателя(л): | 6,87 |
Макс. крутящий момент(Н*м): | 463 |
Номинальный расход топлива(г/кВт*ч): | <215 |
Насос высокого давления: | 6AD95 |
Топливный бак(л): | 140 |
Скорость хода (км/ч) |
|
Передний ход 1-я | 6,5 |
Задний ход 1-я | 6,8 |
Передний ход 2-я |
12 |
Задний ход 2-я |
12,5 |
Передний ход 3-я | 32 |
Задний ход 3-я | 33,5 |