Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Длина/ ширина/ высота мм(без учета рыхлителя): | 6880х4030х3725 |
Масса (тонн) (без рыхлителя): | 37.2 |
Мощность (kw/rpm): | 235/2000 |
Центральное растояние гусеницы (мм): | 2140 |
Длина опоры гусеницы на землю (мм): | 3150 |
Удельное давление на грунт (Мра): | 0.105 |
Скорость движения вперед: |
F1-0:3.6 F2-0:6.6 F3-0:11.5 |
Скорость движения назад: |
R1-0:4.4 R2-0:7.8 R3-0:13.5 |
Заглубление ножа: | 560 |
Заглубление рыхлителя: |
III-842 I-1250 |
Высота подъема рыхлителя: | 883/955 |
Высота подъема ножа: | 1560 |
Марка двигателя: | NTA885-C360 |
Ведущие катки (с каждой стороны): | 2 |
Балансировочные катки (с каждой стороны): | 7 |
Количество траков(с каждой стороны): | 41 |
Ширина траков: | 560 |
Длина звена гусеницы: | 228.6 |
Форма ножа: | полу. U; |
Длина и высота ножа: |
4130x1680 4030x1720 |
Вид рыхлителя: | Тройной; одинарны |