Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Грузоподъемность(кг): | 25 000 |
Масса снаряженного автомобиля(кг): | 8080/8320/8500 |
Полная масса автомобиля(кг): | 25000 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось(кг): | 7000 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось(кг): | 18000 |
Двигатель: |
|
Тип: | CA3253P7K2BT1A |
Модель двигателя: | CA6DL1-28 |
Тип: | 6 цилиндровый рядный с 4 клапанами на цилиндре |
Мощность при 2300 об/мин(кВт): | 206 |
Макс. крутящий момент при 1400 об/мин(Нм): | 1100 |
Степень сжатия: | 17,1 |
Рабочий объем(л): | 7,7 |
Диаметр цилиндра/ход поршня(мм): | 110/135 |
Потребление топлива: | 200 г на 1 кВТ ч |
Габаритные размеры |
|
ДхШхВ(мм): | 7375/7775/8475х2455х273 |
База(мм): | 4200+1350 |
Колея передних колес(мм): | 1948 |
Колея задних колес(мм): | 1847 |
Передняя подвеска(мм): | 1375 |
Задняя подвеска(мм): | 1250/1250/1550 |
Дорожный просвет(мм): | 245 |
Размер шин: | 12,00 R20 |
Индекс несущей способности/категория скорости шин автомобиля: | 154/149G |
Размер кузова: |
|
ДхШхВ(мм): | 5800х2300х1400 |
Эксплуатационные данные: |
|
Макс. скорость(км/ч): | 80 |
Макс. угол преодолеваемого подъема(%): | 30 |
Остановка на уклоне: | не более 12% |
Дальность поездки при полной заправке бака(км): | 550 |
Шум(Дб): | 84 |
Расход топлива при скорости 40 км/ч: | 21 л на 100 км |
Расход топлива при скорости 60 км/ч: | 26 л на 100 км |
Заправочные объемы: |
|
Топливный бак(л): | 200 |
Система охлаждение(л): | 28 |
Масло в двигателе(л): | 19-23 |
Жидкость сцепления(л): | 0,7 |
Масло в коробке передач(л): | 13 |
Средний мост(л): | 20 |
Дифференциал осей(л): | 0,8 |
Задний мост(л): | 15 |
Бак ГУР(л): | 3 |