Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Емкость ковша, м³ | 1,8 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Ширина режущей кромки, мм | 2460 |
Управление рабочим оборудованием | Рычаги |
Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика), мм | 3789 |
Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45º, по нижнюю кромку ковша), мм | 2950 |
Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45º), мм | 1050 |
Скорость передвижения, км/час | 38 |
Рабочее давление гидросистемы, МПа | 16 |
Отрывное усилие, кг | ≥ 9600 |
Продолжительность рабочего цикла, с | ≤ 9,2 |
Максимально преодолимый подъем, град. | 30° |
Размерность шин | 17,5 — 25 |
Эксплуатационная масса, т | 10700 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6970 × 2460 × 3087 |
Двигатель: | |
Тип | Дизель, турбированный, с водяным охлаждением, прямой впрыск |
Модель | TD226B – 6IG14 |
Производство | Weichai (КНР) по лицензии «Deutz» (Германия) |
Мощность, кВт(л.с.) | 92 (125) |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 215 |
Коробка передач: | |
Тип | BS428 с переключением под нагрузкой, повышенная - пониженная скорость |
Производство | Hangchi (КНР) |
Число передач: вперед | 4 |
Назад | 2 |
Тормозная система: | |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса |
Стояночный тормоз | Дисковый с внутренним нажатием |
Заправочные емкости: | |
Топливный бак, л | 140 |
Гидравлика, л | 130 |
Мост, л | 2 х 14 |
Двигатель, л | 13 |
Трансмиссия, л | 38 |
Тормозная система, л | 4 |