Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
ДхШхВ(мм): | 9242x2601x3430 |
ощность при числе оборот (кВт/л.с./об/мин): | 125(170)/2200 |
Модель двигателя: | D6114ZG9B |
Масса, (кг): | 15000 |
Масса передней оси, (кг): | 4500 |
Масса задней оси, (кг): | 10500 |
Тип шин: | 17.5-25RP12 |
Min клиренс, (мм): | 430 |
Расстояние между передней и задней осями, (мм): | 6266 |
Расстояние между задней и средней осями, (мм): | 1639 |
Max угол поворота передней оси: | ±45º |
Max угол наклона передней оси: | 17º |
Max угол подъема/опускания продольной балки: | ±15º |
Угол поворота машины: | ±25º |
Min радиус поворота, (м): | 7,8 |
Max высота подъема ножа, (м): | 460 |
Max глубина врезания ножа, (мм): | 500 |
Max угол наклона ножа: | 90º |
Угол нарезания ножа: | 28º ~ 70º |
Угол поворота ножа: | 360º |
Габариты ножа (Д х В), (мм): | 3965x610 |
Передняя скорость, (км/час): | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Задняя скорость, (км/час): | 5, 11, 23 |
Max сила тяги, (кН): | 77 |
Max крутизна подъема: | 20º |
Давление воздуха в шинах: | 2,6 |
Рабочее давление в системе, (МПа): | 18 |
Давление в коробке передач,МПа (кг/кв.см): |
1,3 ~ 1,8 (13 ~ 18) |
Объем охлаждающего бака, (л): | 50 |
Объем топливного бака, (л): | 280 |
Объем двигателя, (л): | 24 |
Объем коробки передач,(л): | 26 |
Объем балластного бака,(л): | 46 |
Объем трансмиссии, (л): | 28 |
Объем гидроустановки, (л): | 110 |
Объем червячного редуктора, (л): | 2,5 |