Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
МОДЕЛЬ | SD52-5 | |
---|---|---|
L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 10420×4680×4470 (Рыхлитель включен) |
Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 67.5 (Рыхлитель включен) |
Двигатель | - | Cummins QSK19 |
Нормативы на выбросы | - | Euro III |
Номинальная мощность | kW/rpm | 392/1800 |
Допустимый уклон | 0 | 30 |
Тип отвала | Полусферический отвал | |
Ширина отвала | mm | 4695×2265 |
Емкость отвала | m3 | 18.5 |
Заглубление отвала | mm | 720 |
Подъем отвала | mm | 1660 |
Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель | |
Заглубление рыхлителя | mm | 1435 |
Подъем рыхлителя | mm | 1105 |
Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
Число опорных катков(с каждой стороны) | 7 | |
Число траков(с каждой стороны) | 40 | |
Ширина трака | mm | 610 |
Ширина колеи | mm | 2500 |
Длина и давление на грунт | mm/MPa | 3940/0.138 |
Шаг | mm | 280 |
Передняя скорость | km/h | 0–3.8 |
0–6.8 | ||
0–11.8 | ||
Задняя скорость | km/h | 0–5.1 |
0–9.2 | ||
0–15.8 |