Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Габаритный размер | |
-длина | 9750..11500 |
-ширина | 2490..2500 |
-высота | 3450..3970 |
База мм | 1800+3775 4575 +1350 .. 1450 |
Колея передних/задних колес мм | 2036/1860 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии кг | 13600..17600 |
Полная масса транспортного средства кг | 31000 |
Максимальная осевая масса кг | |
на первую ось кг | 6400 |
на первую ось кг | 6500 |
на заднюю тележку кг | 18000 |
Двигатель (марка, тип) |
WECHAI WP12.430 E40 четырехтактный дизель с турбонаддувом |
количество и расположение цилиндров | 6 рядное |
Рабочий объем см3 | 11596 |
Степень сжатия | 17 |
Максимальная мощность кВт | 316 (1900) |
Максимальный крутящий момент Н м | 2060(1000..1400) |
Топливо | дизельное |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
ТНВД (тип,маркировка) | Bosch WPCPN2 |
Форсунки (тип,маркировка | Bosch WPCRIN2 |
Нагнеталь воздуха (тип,маркировка) | Hoheywell GTA42 |
Трансмиссия тип | механическая |
Сцепление | Guilin fuda FD430L28 сухое однодисковое |
Коробка передач (марка тип) | с синхронизатором на всех передачах с ручным переключением |
Подвеска | |
- передняя | зависимая, на продольно полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами , со стабилизаторами поперечной устойчивости |
- задняя тележка | балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на четырех пневмоэлементах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
рулевой механизм (тип, маркировка) | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" ZF8098 или Shashi Jiulong D50 |
Тормозные системы | |
- рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
- запасная | стояночная тормозная система |
- стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
вспомогательная | моторный тормоз замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
компрессор | WABCO, WEICHAI, CUMMINS |
Шины размерность | 12.00R20, 315/80R22.5, 295/80R22.5, 295/80R22.5 |
Оборудование транспортного средства | автомагнитола, противоугонное средство, электроподъемники стекол, кондиционер |