Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Модель | Единицы | SF30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | Грузоподъемность | kg | 3000 | |||
Центр тяжести груза | mm | 500 | ||||
Тип двигателя | Дизельный двигатель | |||||
Габаритные размеры | Высота подъема груза | mm | 3000 | |||
Высота подъема груза без подъема мачты | mm | 160 | ||||
Размер вил | mm | 1070x122x45 | ||||
Угол наклона мачты | deg | 6/12 | ||||
Вылет вил | mm | 495 | ||||
Общие габариты | Полная длина | mm | 2704 | |||
Полная ширина | mm | 1226 | ||||
Высота с опущенной мачтой | mm | 2140 | ||||
Высота с поднятой мачтой | mm | 4272 | ||||
Высота защитной крыши | mm | 2140 | ||||
Мин. радиус поворота | mm | 2400 | ||||
Мин. ширина прохода под прямым углом | mm | 2100 | ||||
Эксплуатационные характеристики |
Скорость движения (с полным грузом/без груза) | Вилочный погрузчик с гидроприводом | km/h | 19/20 | ||
Вилочный 26/28 погрузчик с механическим приводом |
Передача I | 8.8/8.8 | ||||
Передача II | 20/20 | |||||
Скорость подъема полного груза | mm/sec | 450 | ||||
Макс. преодолеваемый уклон | % | 20 | ||||
Собственная масса | kg | 4500/4474 | ||||
Шины | Переднее колесо | 28*9-15-14PR | ||||
Заднее колесо | 6.50-10-10PR | |||||
Колеса и шины | Протектор | Переднее колесо | mm | 1000 | ||
Заднее колесо | mm | 980 | ||||
Колесная база | mm | 1700 | ||||
Клиренс (с полным грузом/ без груза) |
Мачта | mm | 110/135 | |||
Рама | mm | 130/135 | ||||
Ходовые части и управление |
Двигатель | Тип транспортного средства | SF30AT | |||
Модель | 490BPG | |||||
Номинальная мощность | kW/rpm | 37/2650 | ||||
Номинальный крутящий момент | N.m/rpm | 148/1900 | ||||
Число цилиндров | 4 | |||||
Диаметр / ход поршня | mm | 90/100 | ||||
Объем цилиндров | L | 2.54 | ||||
Трансмиссии | Тип | —— | ||||
Число передач, вперед/назад | —— | |||||
Рабочее давление | МПа | 17.5 |