Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Модель | Единицы | SF100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | Грузоподъемность | kg | 10000 | |||
Центр тяжести груза | mm | 600 | ||||
Тип двигателя | Дизельный двигатель | |||||
Габаритные размеры | Высота подъема груза | mm | 3000 | |||
Высота подъема груза без подъема мачты | mm | 195 | ||||
Размер вил | mm | 1768X173X85 | ||||
Угол наклона мачты | deg | 6/12 | ||||
Вылет вил | mm | 726 | ||||
Общие габариты | Полная длина | mm | 4200 | |||
Полная ширина | mm | 2230 | ||||
Высота с опущенной мачтой | mm | 2800 | ||||
Высота с поднятой мачтой | mm | 4426 | ||||
Высота защитной крыши | mm | 2497 | ||||
Мин. радиус поворота | mm | 3900 | ||||
Мин. ширина прохода под прямым углом | mm | 3540 | ||||
Эксплуатационные характеристики |
Скорость движения (с полным грузом/без груза) | Вилочный погрузчик с гидроприводом | km/h | 26/28 | ||
Вилочный 26/28 погрузчик с механическим приводом |
Передача I | |||||
Передача II | ||||||
Скорость подъема полного груза | mm/sec | 360 | ||||
Макс. преодолеваемый уклон | % | 20 | ||||
Собственная масса | kg | 12300 | ||||
Шины | Переднее колесо | 9.00-20-14PR | ||||
Заднее колесо | 9.00-20-14PR | |||||
Колеса и шины | Протектор | Переднее колесо | mm | 1600 | ||
Заднее колесо | mm | 1722.5 | ||||
Колесная база | mm | 2800 | ||||
Клиренс (с полным грузом/ без груза) |
Мачта | mm | 245/205 | |||
Рама | mm | 240 | ||||
Ходовые части и управление |
Двигатель | Тип транспортного средства | SF100 | |||
Модель | 6102BG | |||||
Номинальная мощность | kW/rpm | 81/2500 | ||||
Номинальный крутящий момент | N.m/rpm | 353/1700 | ||||
Число цилиндров | 6 | |||||
Диаметр / ход поршня | mm | 102/118 | ||||
Объем цилиндров | L | 5.795 | ||||
Трансмиссии | Тип | Гидравлическая | ||||
Число передач, вперед/назад | 2-2 | |||||
Рабочее давление | МПа | 20 |