Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
IREN 30 | IREN 38 | IREN 45 | |
---|---|---|---|
Диаметр вибробулавы мм | 30 | 38 | 45 |
Длина вибробулавы мм | 353 | 382 | |
Вес вибробулавы кг | 1.4 | 2.2 | 3.5 |
защитный шланг м | 5 | 5 | 5 |
Рабочая масса кг | 8.9 | 10.5 | 11.8 |
Эффективный диаметр * см | 40 | 50 | 60 |
Колебания 1/мин | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
двигатель ** | Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель |
Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель |
Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель |
Напряжение *** V | 42 | 42 | 42 |
Ток А | 3.5 | 7 | 10 |
Частота Гц | 200 | 200 | 200 |
электрический кабель м | 15 | 15 | 15 |
IREN 57 | IREN 65 | |
---|---|---|
Диаметр вибробулавы мм | 57 | 65 |
Длина вибробулавы мм | 400 | 490 |
Вес вибробулавы кг | 5.8 | 9.2 |
Защитный шланг м | 5 | 5 |
Рабочая масса кг | 16.2 | 22.5 |
Эффективный диаметр * см | 85 | 100 |
Колебания 1/мин | 12,000 | 12,000 |
Engine / Motor ** | Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель |
Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель |
Напряжение *** В | 42 | 42 |
Ток А | 17.3 | 25 |
Частота Гц | 200 | 200 |
Кабель | 15 | 15 |
*Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных
условиях эксплуатации. При особых условиях эксплуатации эти данные могут отличаться. Мы всегда рекомендуем перед началом работы
проводить пробное бетонирование в условиях эксплуатации. ** Идеально подходит для подключения к преобразователям частоты и
напряжения компании Wacker Neuson. *** Также предлагается исполнение вибраторов для напряжения 250 В.