Максимальная скорость 101 (км/ч)
Грузоподъемность 40 000 (кг)
Двигатель D12
Объем топливного бака 300 (л)
Снаряженная масса 8800 (кг)
Мощность 420 лс
Цена по запросу
Д х Ш х В | 523 x 477 x 507 mm |
Д х Ш х В Доставка | 610 x 600 x 670 mm |
Вес сухой | 45 kg |
Эксплуатационная масса | 55 kg |
Вес | 49 kg |
Электрическая мощность (макс.) | 4,300 W |
Электрическая мощность (непрерывный) | 3,800 W |
напряжение | 120 V |
Ток AC (непрерывный) | 31.7 A |
Автоматический выключатель постоянного тока | 10 A |
частота | 60 Hz |
коэффициент мощности | 1 cos Φ 1~ |
Сосуды AC | 1 NEMA 5-20R / 1 NEMA 5-30R |
Сосуды DC | +/- Terminals |
Изоляция Генератор (класс) | B |
Изготовитель двигателя | Robin |
Двигатель | EX27 |
Тип топлива | Gasoline |
цилиндр | 1 |
Displacement | 265 cm³ |
Операционная эффективность | 6.3 kW |
RPM / скорость | 3,600 rpm |
Номинальная мощность Спецификация | SAE J1349 |
расход топлива | 2.4 l/h |
Объем топливного бака | 14 l |
Емкость масляного бака | 1 l |
время выполнения | 5.8 h |
пусковое устройство |
отдача
|