Отдел продаж
email: ktrf2012@mail.ru
8 914 382 27 27
8 914 382 23 23
8 914 556 56 09

Техника

Передвижный генераторы G 22 - G 78

Вид техники>>Оборудование>> Строительное оборудование>> Генератор>>
Производитель>>WN>>

  G 22 G 32 G 43 G 66 G 78
эксплуатационные данные          
Д х Ш х В (на полозьях) мм 2,000 x 920 x 1,300 2,000 x 920 x 1,300 2,000 x 920 x 1,300 2,710 x 1,180 x 1,535 2,710 x 1,180 x 1,535
Д х Ш х В (с прицепом) мм 3,411 x 1,438 x 1,650 3,411 x 1,438 x 1,650 3,411 x 1,438 x 1,650 4,270 x 1,656 x 1,920 4,270 x 1,656 x 1,920
Эксплуатационная масса (на полозьях) кг 972 1,034 1,086 1,588 1,738
Эксплуатационная масса прицепом) кг 1,015 1,091 1,155 1,902 1,949
Вес нетто (на полозьях) кг 901 960 1,012 1,270 1,420
Непрерывная мощность кВт 16.6 24.2 33 47 59.4
Непрерывная выходная кВА 20.8 30.4 41.3 58.7 74.3
В режиме ожидания мощность кВт 17.5 25.5 34.7 52.4 62.2
В режиме ожидания выхода кВА 21.9 31.9 43.4 65.5 77.7
Номинальное напряжение на 1 ~ V 230 230 230 230 230
Номинальное напряжение на 3 ~ V 400 400 400 400 400
Частота, Гц 50 50 50 50 50
Коэффициент мощности Cos Φ 1 ~ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
класс H H H H H
Уровень шума, дБ (А) при полной нагрузке на 7 м дБ (A) 64 64 64 70 70
Аккумулятор V 12 12 12 12 12
Фаркоп 50 mm ball hitch 50 mm ball hitch 50 mm ball hitch 50 mm ball hitch 50 mm ball hitch
Двигатель          
тип двигателя (с жидкостным охлаждением Deutz дизельный двигатель) 3 cylinder 4 cylinder 4 cylinder 4 cylinder 4 cylinder
Displacement  cm³ 2,330 3,110 3,110 4,040 4,040
Номинальная производительность кВт 19 27.6 36.4 52 66.1
на оборотов в минуту оборотов в минуту 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Объем топливного бака 78 78 78 350 350
Расход топлива л / ч 5.2 7.1 9.4 13.7 15.7


Подробнее по телефону 8 914 382 2727

Задать вопрос по цене, условиям поставки и характеристикам:

Введите интересующие вопросы

Введите тел
Введите майл

Введите код

/ / / / /

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика
Copyright © 2012
Все права защищены